當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理實(shí)驗(yàn)室儀表 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式溶氧儀 > DOS-1703便攜式溶氧儀,手持式DO儀
簡要描述:便攜式溶氧儀,手持式DO儀該儀器能以兩種溶解氧含量表示單位指示測定結(jié)果,即氧濃度(mg/L或ppm)和氧的飽和百分含量(%),此外還同時對被測介質(zhì)的溫度進(jìn)行測量顯示。
詳細(xì)介紹
便攜式溶氧儀,手持式DO儀
型號:DOS-1703
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、水源監(jiān)測、污水處理和環(huán)保監(jiān)測等行業(yè),特別適合在野外和現(xiàn)場使用。
測量范圍 | 溶解氧 | 0.00--50.0mg/L | |
0.0--500% | |||
溫度 | 0…60℃ (ATC/MTC) | ||
大氣壓 | 300--1100hPa | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自動) | |
0.1%/1%(自動) | |||
溫度 | 0.1℃ | ||
大氣壓 | 1hPa | ||
電子單元誤差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
溫度 | ±0.2 ℃ | ||
大氣壓 | ±5hPa | ||
校準(zhǔn) | 多2點(diǎn)(水蒸氣飽和的空氣/零氧溶液) | ||
電源要求 | DC6V/20mA | ||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
傳感器輸入接口 | BNC | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù);99條測量數(shù)據(jù) | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
相對濕度 | 5%...80% (不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
便攜式溶氧儀,手持式DO儀
污水廠用的手持式測氧儀
PPM級便攜式DO儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息