PH電導(dǎo)溶氧余氯濁度溫度 多參數(shù)儀表的常見(jiàn)故障及處理
序號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 處理方法 |
1 | 觸摸屏無(wú)顯示 | 檢查電源是否有電; 電源線是否接觸良好; 電源開關(guān)是否打開 |
2 | 測(cè)量參數(shù)顯示為0 | 檢查觸摸屏背后的九針插頭是否脫落 操作觸摸屏界面,進(jìn)入量程設(shè)置界面,設(shè)置相應(yīng)量程 |
3 | 測(cè)量數(shù)據(jù)差異大 | 檢查被測(cè)水樣是否有明顯變化,包括水質(zhì)、溫度、流速等相關(guān)條件。如有異常,請(qǐng)用便攜式或者實(shí)驗(yàn)室儀表進(jìn)行比對(duì)。 檢查流通池內(nèi)是否有水樣進(jìn)入,并正常流通。 |
4 | 濁度數(shù)據(jù)異常偏大 | 檢查濁度排水閥門是否打開,正常測(cè)量狀態(tài)下,排污閥處于關(guān)閉狀態(tài) |
5 | 濁度測(cè)量數(shù)據(jù)不變 | 檢查排水閥是否處于打開狀態(tài),以至于濁度傳感器沒(méi)有進(jìn)水過(guò)程,測(cè)量數(shù)值為探頭內(nèi)部水質(zhì) |
6 | 流通池溢流口流水不暢或部分接頭冒水 | 檢查出水口是否有異物堵塞,排水管路是否通暢。 |
7 | 溶氧測(cè)量數(shù)據(jù)偏差大 | 取出電極,將電極前段的黑色膜頭取下,檢查膜頭里的添加液是否充足或者添加液是否被污染。并及時(shí)重新加注或更換添加液 |
8 | 電導(dǎo)率顯示為0 | 檢查排水閥是否處于打開狀態(tài),進(jìn)水閥處于關(guān)閉狀態(tài),以至于電導(dǎo)率測(cè)量池沒(méi)有水樣。 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息